本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | 14.29 | 8.78 | 20260801 | 384.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 4.37 | 11.76 | 20260801 | 15630.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 2.43 | 13.62 | 20260801 | 1985.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 1.73 | 0.74 | 20260801 | 411.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.83 | 6.38 | 20260801 | 2302.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 0.50 | 7.62 | 20260801 | 17448.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -42.64 | -39.33 | 20260801 | 9.98 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -24.23 | -20.21 | 20260801 | 8.41 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -13.35 | -11.16 | 20260801 | 8.44 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -13.06 | -6.40 | 20260801 | 8.19 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 3.32 | 0.93 | 20260801 | 8.71 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 1.30 | 11.85 | 20260801 | 6.23 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 0.42 | 11.59 | 20260801 | 7.22 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 0.00 | 6.03 | 20260801 | 7.38 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。