本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 59.83 | 68.22 | 20260821 | 1731.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 32.43 | 25.60 | 20260821 | 3189.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 12.63 | 21.80 | 20260821 | 972.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 5.19 | -31.74 | 20260821 | 486.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 22.07 | 4.96 | 20260821 | 11.53 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 19.61 | 5.69 | 20260821 | 27.21 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 18.53 | 12.83 | 20260821 | 11.46 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 16.08 | -8.36 | 20260821 | 4.22 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(三线城市) | -99.94 | -92.18 | 20260816 | 0.18 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -93.38 | -31.83 | 20260816 | 7.38 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | -57.03 | 67.36 | 20260816 | 2492622.38 | 万元 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -43.84 | -74.68 | 20260816 | 4.90 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | -31.58 | 26.93 | 20260816 | 520.78 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -26.85 | -39.11 | 20260816 | 177.39 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -20.50 | -- | 20260816 | 10.48 | % |
| 100大中城市成交土地数量 | -12.68 | -7.46 | 20260816 | 248.00 | 宗 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -10.35 | 14.99 | 20260816 | 734.10 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(一线城市) | -0.48 | 244.66 | 20260816 | 46.36 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。