凤凰网科技讯(作者/许婧)5月2日,2026年4月各大车企销量及交付数据已陆续公布。比亚迪(002594)以32.1万辆的整车销量位居榜首,奇瑞集团和吉利汽车(HK0175)紧随其后。
传统车企阵营中,比亚迪(002594)4月销售整车321123辆,其中海外销(885840)量达134542辆,同比增长70.9%,创历史新高(883911)。旗下各品牌表现分化:王朝/海洋销售273448辆,方程豹销售29138辆,腾势销售11250辆,仰望销售264辆。奇瑞集团4月销量251386辆,出口177573辆,同比增长102.4%,新能源汽车(885431)销量100276辆,同比增长63.8%。吉利汽车(HK0175)销量约23.5万辆,新能源(850101)车型近13.6万辆。长安汽车(000625)4月销量20.95万辆,上汽(600104)通用五菱全球销量116678辆,海外出口首次突破3万台/套。
新势力方面,零跑汽车(HK9863)4月交付71387辆,同比增长73.9%,位居新势力第一。理想汽车(HK2015)交付34085辆,同比增长0.43%;鸿蒙智行交付32759辆,同比增长18.9%;小鹏集团(XPEV)交付31011辆,同比下降11.51%;小米汽车(886064)4月交付超3万辆,蔚来(NIO)公司交付29356辆,同比增长22.8%,奕派科技4月销量20537辆。此外,岚图汽车(HK7489)4月销量15146辆,同比增长51%;智己汽车4月销量10016辆,极石汽车4月销量2035辆,同比增长80.4%。东风风行虽未公布具体销量数字,但4月同比增长147.6%。
| 车企/品牌 | 销量/交付量 | 子品牌情况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪(002594)汽车 | 321123辆 | 海外销(885840)量(乘用车(884099)及皮卡):134542辆,同比增长70.9%,创历史新高(883911)。 比亚迪(002594)王朝/海洋:273448辆。 方程豹:29138辆。 腾势:11250辆。 仰望:264辆。 | |
| 奇瑞集团 | 251386辆 | 集团出口177573辆,同比增长102.4%。集团新能源汽车(885431)销量100276辆,同比增长63.8%。 | |
| 吉利汽车(HK0175) | 约23.5万辆 | 吉利(K80175)品牌销量180622辆; 领克品牌销量22755辆; 极氪品牌交付量31787辆; 海外出口销量83186辆; 中国星4月销量89621辆; 银河品牌91001辆。 | 新能源(850101)车型近13.6万辆,同比增长8% |
| 长安汽车(000625) | 20.95万辆 | 长安启源32118辆,AQ系列同比增长159%;全新Q05单月交付16128辆 深蓝汽车全球销量33187辆,同比增长64.8% 阿维塔5279辆 | |
| 上汽(600104)通用五菱 | 116678辆 | 全球销量;海外出口首次突破3万台/套 | |
| 上汽(600104)乘用车(884099)(荣威、MG) | 超7.8万辆 | 4月零售量;同比增长15.5% | |
| 零跑汽车(HK9863) | 71387辆 | 同比增长73.9% | |
| 理想汽车(HK2015) | 34085辆 | 同比增长0.43% | |
| 鸿蒙智行 | 32759辆 | 同比增长18.9%;1-4月累计同比增长36% | |
| 小鹏集团(XPEV) | 31011辆 | 同比下降11.51% | |
| 小米汽车(886064) | 超30000辆 | 仅公布“超3万辆” | |
| 蔚来(NIO)公司 | 29356辆 | 蔚来(NIO)品牌19024辆; 乐道5352辆; firefly萤火虫4980辆 | 同比增长22.8% |
| 奕派科技 | 20537辆 | 1-4月累计销量同比增长18% | |
| 岚图汽车(HK7489) | 15146辆 | 同比增长51%;岚图泰山X8预售订单突破3万辆 | |
| 广汽(601238)丰田铂智品牌 | 14664辆 | 4月销量 | |
| 智己汽车 | 10016辆 | 1-4月同比大涨130% | |
| 极石汽车 | 2035辆 | 同比增长80.4% | |
| 东风风行 | 未公布 | 4月同比增长147.6%;2026年1-4月同比增长76%,未披露具体销量数字 |
在出口方面,比亚迪(002594)、奇瑞及吉利(K80175)等车企持续发力。其中奇瑞集团出口量达177573辆,比亚迪(002594)的海外销(885840)量也创下历史新高,展现了中国汽车品牌在全球市场的稳步扩张态势。