本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | -9.55 | -11.10 | 20260503 | 11822.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -3.37 | -3.15 | 20260503 | 430.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 2.99 | 2.16 | 20260503 | 15860.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -2.36 | -8.82 | 20260503 | 372.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -1.25 | -0.38 | 20260503 | 1813.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.49 | 0.45 | 20260503 | 2236.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -43.74 | -46.92 | 20260503 | 7.59 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -24.27 | -24.50 | 20260503 | 12.11 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -20.95 | -22.20 | 20260503 | 7.36 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -15.51 | -19.48 | 20260503 | 5.83 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 14.19 | 13.70 | 20260503 | 10.62 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空MU) | -10.36 | -11.63 | 20260503 | 6.23 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 8.29 | -7.93 | 20260503 | 6.27 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 7.59 | 10.29 | 20260503 | 8.79 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。